Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1) Composición química
Aleación | Si | Fe | Cu | Minnesota | Mg | Cr | Zn | Ti | Impureza | Alabama |
6063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descansar |
6061 | 0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Descansar |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0.1 | 0.1 | 0,35-0,6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | Descansar |
6005 | 0,6-0,9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,40-0,6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descansar |
2) propiedad mecánica
Aleación | Templar | Fuerza de Tensión | Fuerza de producción | Alargamiento |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Excelente material para bordes suaves y sutiles.
Aspecto elegante.
Tratamiento superficial: recubrimiento de polvo anodizado o electrostático de colores.
Apto para construcciones y otros fines industriales.
Los acabados superficiales personalizados son bienvenidos.
1) Diseño y soporte de ingeniería.
2) Procesamiento profundo de perfiles de aluminio: corte, punzonado, taladrado, fresado y fabricación.
3) Sistema de alta calidad, estrictamente inspección durante la producción e inspección completa antes del paquete.
4) Buen rendimiento, garantía del producto durante 15 años.
1) Composición química
Aleación | Si | Fe | Cu | Minnesota | Mg | Cr | Zn | Ti | Impureza | Alabama |
6063 | 0,2-0,6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,45-0,9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descansar |
6061 | 0,4-0,8 | 0.7 | 0,15-0,4 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | Descansar |
6060 | 0,3-0,6 | 0,1-0,3 | 0.1 | 0.1 | 0,35-0,6 | - | 0.15 | 0.1 | 0.15 | Descansar |
6005 | 0,6-0,9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0,40-0,6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | Descansar |
2) propiedad mecánica
Aleación | Templar | Fuerza de Tensión | Fuerza de producción | Alargamiento |
6063 | T5 | ≥ 160Mpa | ≥ 110Mpa | ≥ 8% |
T6 | ≥ 205Mpa | ≥ 180Mpa | ≥ 8% | |
6061 | T6 | ≥ 265Mpa | ≥ 245Mpa | ≥ 8% |
Excelente material para bordes suaves y sutiles.
Aspecto elegante.
Tratamiento superficial: recubrimiento de polvo anodizado o electrostático de colores.
Apto para construcciones y otros fines industriales.
Los acabados superficiales personalizados son bienvenidos.
1) Diseño y soporte de ingeniería.
2) Procesamiento profundo de perfiles de aluminio: corte, punzonado, taladrado, fresado y fabricación.
3) Sistema de alta calidad, estrictamente inspección durante la producción e inspección completa antes del paquete.
4) Buen rendimiento, garantía del producto durante 15 años.