Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Industria Perfil de aluminio utilizado en automóviles, maquinaria de trenes, electrónica, médica y otros campos industriales.En términos de hardware, maquinaria, piezas electromecánicas, productos solares fotovoltaicos, los marcos de aluminio se adoptan como materiales auxiliares importantes.También contamos con perfiles de aluminio para radiadores, maquinaria de fitness, edificios, instrumento de iluminación, tráqueas, oleoductos, por ejemplo.
Aleación | 6063, 6061 |
Tratamiento de superficies | Anodizado, electroforesis, recubrimiento en polvo, grano de madera, pulido, cepillo, etc. |
Templar | T4 / T5 / T6 / T66 |
Largo | Solicitud de longitud personalizada máxima de 6 m disponible |
Espesor de perfiles | ≥ 0,8 mm |
Espesor de anodización | 10-25 um |
Espesor del recubrimiento en polvo | 40-120 um |
Electroforesis | 30-60 um |
Capacidad de producción | 500 toneladas mensuales |
Color | Madera, aluminio, plata, negro, blanco, bronce, champán, oro, amarillo, etc. |
Forma | Plano, cuadrado, redondo, hueco, ovalado, en forma de U, en forma de L, en forma de T, etc. |
Garantía | 10-40 años en puerta |
Solicitud | ventanas y puertas, muros cortina, muebles, techo, cocina, tira de LED, carpa, panel solar, perfil industrial, perfil de decoración, perfiles de escalera |
1) Molino terminado.
2) Anodizado: plata, champán, bronce claro, bronce oscuro, negro, titanio claro, titanio oscuro.Por lo general, el espesor de la película es de 10 um.
3) Recubrimiento electroforético: plata, champán, bronce, negro, bronce claro, bronce oscuro.
4) Recubierto por pulverización en polvo: color normal, color especial.Espesor: 60 a 80 um.
5) Pintura con recubrimiento en aerosol de fluorocarbono en polvo / PVDF: Color normal, color especial.
6) Banco de estirar.
7) Acero pulido.
8) Transferencia de madera recubierta de grano de madera: papel importado, papel nacional.
TABLA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO | |||||||||||
Aleación | Si | Mg | Fe | Cu | Minnesota | Zn | Cr | Ti | Impureza | Alabama | |
Unidad | Total | ||||||||||
6063 | 0,2-0,6 | 0,45-0,9 | <0,35 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,15 | Superávit |
6061 | 0,4-0,8 | 0.8-1.2 | <0,7 | 0,15-0,4 | <0,15 | <0,25 | 0.04-0.35 | <0,15 | <0,05 | <0,15 | Superávit |
6060 | 0,3-0,6 | 0,35-0,6 | 0,1-0,3 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.05 | <0,1 | <0,05 | <0,15 | Superávit |
1) Diseño y soporte de ingeniería.
2) Procesamiento profundo de perfiles de aluminio: corte, punzonado, taladrado, fresado y fabricación.
3) Sistema de alta calidad, estrictamente inspección durante la producción e inspección completa antes del paquete.
4) Buen rendimiento, garantía del producto durante 15 años.
Industria Perfil de aluminio utilizado en automóviles, maquinaria de trenes, electrónica, médica y otros campos industriales.En términos de hardware, maquinaria, piezas electromecánicas, productos solares fotovoltaicos, los marcos de aluminio se adoptan como materiales auxiliares importantes.También contamos con perfiles de aluminio para radiadores, maquinaria de fitness, edificios, instrumento de iluminación, tráqueas, oleoductos, por ejemplo.
Aleación | 6063, 6061 |
Tratamiento de superficies | Anodizado, electroforesis, recubrimiento en polvo, grano de madera, pulido, cepillo, etc. |
Templar | T4 / T5 / T6 / T66 |
Largo | Solicitud de longitud personalizada máxima de 6 m disponible |
Espesor de perfiles | ≥ 0,8 mm |
Espesor de anodización | 10-25 um |
Espesor del recubrimiento en polvo | 40-120 um |
Electroforesis | 30-60 um |
Capacidad de producción | 500 toneladas mensuales |
Color | Madera, aluminio, plata, negro, blanco, bronce, champán, oro, amarillo, etc. |
Forma | Plano, cuadrado, redondo, hueco, ovalado, en forma de U, en forma de L, en forma de T, etc. |
Garantía | 10-40 años en puerta |
Solicitud | ventanas y puertas, muros cortina, muebles, techo, cocina, tira de LED, carpa, panel solar, perfil industrial, perfil de decoración, perfiles de escalera |
1) Molino terminado.
2) Anodizado: plata, champán, bronce claro, bronce oscuro, negro, titanio claro, titanio oscuro.Por lo general, el espesor de la película es de 10 um.
3) Recubrimiento electroforético: plata, champán, bronce, negro, bronce claro, bronce oscuro.
4) Recubierto por pulverización en polvo: color normal, color especial.Espesor: 60 a 80 um.
5) Pintura con recubrimiento en aerosol de fluorocarbono en polvo / PVDF: Color normal, color especial.
6) Banco de estirar.
7) Acero pulido.
8) Transferencia de madera recubierta de grano de madera: papel importado, papel nacional.
TABLA DE COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LA ALEACIÓN DE ALUMINIO | |||||||||||
Aleación | Si | Mg | Fe | Cu | Minnesota | Zn | Cr | Ti | Impureza | Alabama | |
Unidad | Total | ||||||||||
6063 | 0,2-0,6 | 0,45-0,9 | <0,35 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | <0,15 | Superávit |
6061 | 0,4-0,8 | 0.8-1.2 | <0,7 | 0,15-0,4 | <0,15 | <0,25 | 0.04-0.35 | <0,15 | <0,05 | <0,15 | Superávit |
6060 | 0,3-0,6 | 0,35-0,6 | 0,1-0,3 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.15 | ≤0.05 | <0,1 | <0,05 | <0,15 | Superávit |
1) Diseño y soporte de ingeniería.
2) Procesamiento profundo de perfiles de aluminio: corte, punzonado, taladrado, fresado y fabricación.
3) Sistema de alta calidad, estrictamente inspección durante la producción e inspección completa antes del paquete.
4) Buen rendimiento, garantía del producto durante 15 años.