Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Titulo del producto | Perfil de aluminio personalizado / Extrusión de aluminio 5 eje CNC Cinco |
Material | 6063, 6061, 6005, 6082 |
A través del procesamiento mecánico | Extrusión de perfil de aluminio, fresado precioso, corte, golpe, flexión, tapping, perforación, torno de CNC, etc. Tolerancia: la longitud puede ser ± 0.2 mm, el agujero puede ser ± 0.05 mm. |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo en color RAL, anodizante (AA10/15/20/25), arena, cepillado, pasivación, pantalla de seda, mecánico/químico Pulido, transferencia de grano de madera/transferencia de madera, galvanización, (níquel/estaño/cromo/cobre), PVDF, Matt, etc. |
Personalización de color | Grano de madera, plata de aluminio, negro brillante, blanco crema, marrón chocolate, bronce, champán, amarillo dorado, etc. |
Productos de aplicación | Varera de potencia LED, carcasa del amplificador de audio, carcasa de fuente de alimentación de conmutación, carcasa de blindaje electrónico, carcasa del amplificador de auriculares |
Tolerancia | + 0.1 mm |
Tamaño de sección | Cuadrado: ≤ 150*150 mm |
Rectángulo: ≤ 250*50 mm | |
Ronda: ≤ ∅170 mm | |
Paquete | Papel de plástico interno/papel de educación física que intercalan cada pieza; Outter Fixed por madera contrachapada o paletas con marca de envío; O según sea necesario. |
El tiempo de entrega | 15-25 días después del depósito |
Tratamiento anticorrosión
Durable
Alta resistencia
Buena planitud, luz y firme
Conveniente
Colores variados para elegir
Bajo mantenimiento
Titulo del producto | Perfil de aluminio personalizado / Extrusión de aluminio 5 eje CNC Cinco |
Material | 6063, 6061, 6005, 6082 |
A través del procesamiento mecánico | Extrusión de perfil de aluminio, fresado precioso, corte, golpe, flexión, tapping, perforación, torno de CNC, etc. Tolerancia: la longitud puede ser ± 0.2 mm, el agujero puede ser ± 0.05 mm. |
Tratamiento de superficies | Recubrimiento en polvo en color RAL, anodizante (AA10/15/20/25), arena, cepillado, pasivación, pantalla de seda, mecánico/químico Pulido, transferencia de grano de madera/transferencia de madera, galvanización, (níquel/estaño/cromo/cobre), PVDF, Matt, etc. |
Personalización de color | Grano de madera, plata de aluminio, negro brillante, blanco crema, marrón chocolate, bronce, champán, amarillo dorado, etc. |
Productos de aplicación | Varera de potencia LED, carcasa del amplificador de audio, carcasa de fuente de alimentación de conmutación, carcasa de blindaje electrónico, carcasa del amplificador de auriculares |
Tolerancia | + 0.1 mm |
Tamaño de sección | Cuadrado: ≤ 150*150 mm |
Rectángulo: ≤ 250*50 mm | |
Ronda: ≤ ∅170 mm | |
Paquete | Papel de plástico interno/papel de educación física que intercalan cada pieza; Outter Fixed por madera contrachapada o paletas con marca de envío; O según sea necesario. |
El tiempo de entrega | 15-25 días después del depósito |
Tratamiento anticorrosión
Durable
Alta resistencia
Buena planitud, luz y firme
Conveniente
Colores variados para elegir
Bajo mantenimiento